Eurostars es un instrumento de financiación que apoya a las PYME innovadoras y a los socios del proyecto (grandes empresas, universidades, organizaciones de investigación y otros tipos de organizaciones) de proyectos internacionales de colaboración en I+D+I. Al participar, las organizaciones pueden acceder a financiación pública para proyectos en colaboración en todos los campos, que rompan con el estado del arte técnico y supongan un reto comercial que permita a las empresas participantes dar un salto cualitativo importante en el mercado.
Los proyectos subvencionables en Eurostars están vinculados a proyectos de innovación en el ámbito europeo que tengan una importante orientación al mercado –desarrollo de productos, procesos o servicios que puedan comercializarse fácilmente-. Se deben realizar en consorcio (la importancia de la compartición de conocimiento) entre organizaciones independientes de al menos dos países que sean Eurostars. Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a las pymes del consorcio, en este aspecto no se incluye subcontratación.
Ningún país ni socio superará el 75% de la financiación. Los proyectos tendrán una duración media de tres años y cuentan con un presupuesto aproximado de 1,4 millones de euros.
Financiación en Eurostars. ¿Qué países financian a las OPIS?
El programa Eurostars es una iniciativa conjunta de 36 países europeos que trabajan juntos para financiar y apoyar proyectos innovadores liderados por pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Los países miembros del programa son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.
Cada país aporta financiación para el programa Eurostars en función de su tamaño y de su capacidad económica y tecnológica. La financiación se proporciona a través de los programas nacionales de financiación de la investigación y el desarrollo tecnológico de cada país, y luego se coordina a nivel europeo para apoyar proyectos transnacionales liderados por PYMEs.
En el programa Eurostars las universidades y centros de investigación también pueden participar en los proyectos financiados por Eurostars en calidad de socios colaboradores de las PYMEs líderes del proyecto. Esto significa que las universidades y centros de investigación pueden aportar su experiencia y conocimientos científicos y tecnológicos a los proyectos de investigación y desarrollo financiados por Eurostars, siempre y cuando trabajen en colaboración con una PYME líder del proyecto.
En este sentido, las universidades y centros de investigación pueden participar en el proyecto en calidad de subcontratistas o como socios colaboradores. En ambos casos, las universidades y centros de investigación pueden recibir financiación por su participación en el proyecto, aunque la mayor parte de la financiación se destina a la PYME líder del proyecto.
En la siguiente tabla se resumen las posibilidades de financiación de los distintos paises a Organismos Publicos de Investigacion (OPIs):
País | ¿Financia los centros de investigación? |
Austria | SÍ. Se financian instituciones de investigación con hasta un 60% si hay una PYME en el consorcio y hasta un 40% si no la hay. La financiación máxima por proyecto para los socios austriacos es de 500.000 euros. |
Bélgica | SÍ en la zona de Bruselas. Pero el centro de investigación debe colaborar con una PYME de Bruselas. Se le financia el 100% de los costes del proyecto. |
Bulgaria | NO. Este año 2023 no tienen fondos. |
Canadá | NO. |
Croacia | NO. Las instituciones de investigación científica pueden participar en el proyecto como asociados externos, pero no pueden participar de forma independiente en el proyecto. |
Chipre | Sí, pero las grandes empresas, universidades y organizaciones de investigación chipriotas deben tener una PYME chipriota en el consorcio. La máxima financiación para todo el consorcio chipriota es de 200.000€. |
República Checa | SÍ, pero han de ir contratadas por una PYME checa. Hasta el 100% de los costes del proyecto. |
Dinamarca | SÍ. El organismo de financiación danés, Innovation Fund Denmark (IFD), financia los costos de investigación y desarrollo para universidades, hospitales públicos, institutos GTS y organizaciones de investigación pero tiene que haber una PYME danesa en el consorcio. La máxima financiación para todo el consorcio danés es de 500.000€. |
Estonia | NO. |
Finlandia | SÍ. Apoyo máximo del 70% con una ayuda máxima de 70.000€. Esta ayuda puede aumentar si van dos PYMES finlandesas hasta 140.000€. |
Francia | SÍ. Se financian a los laboratorios y universidades hasta un 40% de los costes totales, hasta un máximo de 120.000€ si el consorcio involucra a una PYME francesa y hasta un máximo de 50.000€ si no hay una PYME francesa en el consorcio. |
Alemania | SÍ. Con una subvención de entre el 65-100% con una Pyme alemana en el consorcio. Sin una PYME alemana es del 50% de los costes. |
Grecia | Este año 2023 no participan. SÍ. 100% de los costes son subvencionables. Pueden ir de forma independiente (no requieren de PYME griega en el consorcio). |
Hungría | SÍ, pero han de ir con una empresa húngara en su consorcio para poder recibir financiación. Hasta el 100% de los costes del proyecto. |
Islandia | Sí. Hasta el 80% de los costes del proyecto con una subvención máxima de 360.000€ por proyecto. |
Irlanda | Sí, pero solo son elegibles para recibir financiación si hay una empresa irlandesa que también participa en el consorcio. Pueden acceder al 100% de financiación hasta un máximo de 250.000 € para cubrir los costes de investigación del proyecto. |
Israel | Este año 2023 no tienen fondos. Sí, pero han de ir subcontratadas por una empresa israelí que vaya en el consorcio. |
Italia | Sí, pero debe de haber al menos una PYME italiana en el consorcio. |
Letonia | SÍ. Las universidades y los organismos de investigación deben tener un papel de investigación puramente fundamental en el proyecto y no deben participar en actividades de comercialización. Se les financia el 100% de los costes. Pueden ir de forma independiente en el consorcio. |
Lituania | SÍ, pero ha de ir con una empresa registrada en Lituania, cuya parte financiera en el proyecto no sea inferior a la de la institución o instituciones de educación superior. Se pregunta al NCP acerca de qué actividades si financian y acerca del porcentaje de financiación. |
Luxemburgo | SÍ. El FNR apoya a las instituciones de investigación luxemburguesas con un máximo de 300.000€ por convocatoria EUROSTARS. Hasta el 100% de los costes del proyecto. |
Malta | NO. |
Holanda | Sí, pero si una empresa holandesa participa en la solicitud. Si ninguna empresa holandesa está involucrada en el proyecto, las instituciones de conocimiento holandesas pueden participar en un proyecto Eurostars a su propio costo. Se subvenciona hasta un 50% con un máximo de 500.000€ por proyecto. |
Noruega | Este año 2023 no tienen fondos. Normalmente SÍ, pero tiene que haber una PYME noruega en el consorcio. Hasta un 70% de los costes del proyecto. |
Polonia | NO. Solo financia a PYMES. Debe autofinanciarse o ser subcontratada por una PYME polaca o española, siendo directamente pagada por esta de acuerdo a los principios del mercado. |
Portugal | Sí, pero ha de haber una empresa portuguesa en el consorcio para recibir financiación. Hasta el 75% de los costes. |
Rumania | Sí, pero ha de haber una empresa rumana en el consorcio para recibir financiación. Hasta un 100% de los costes con una subvención máxima de 150.000€ por proyecto y año. |
Singapur | NO. |
Eslovenia | NO. Este año 2023 no tienen fondos. |
Eslovaquia | SÍ. Hasta el 50% de los costes del proyecto y con un límite de 450.000€ por proyecto. |
Sudáfrica | SÍ. Hasta el 80% de los costes del proyecto con una subvención máxima de 300.000€ por proyecto. |
Corea del Sur | Sí, pero debe de haber una PYME surcoreana en el consorcio para recibir financiación. Hasta el 100% de los costes del proyecto con un límite máximo de subvención de 1.1 millones de euros. |
España | NO. Han de ir como subcontratados del participante español con hasta el 50% de los costes subvencionables de este. |
Suecia | Este año 2023 no tienen fondos. SÍ. Hasta un 70% de los costes del proyecto con una subvención máxima de 179.000€ si va de manera independiente y de hasta 447.000€ si va con una PYME sueca en el consorcio. |
Suiza | SÍ. Hasta el 50% de los costes del proyecto. |
Turquía | Sí, pero tiene que haber una empresa turca en el consorcio para poder recibir financiación. Hasta el 100% de los costes. |
Reino Unido | NO. Solo las SMEs son elegibles. Estas organizaciones pueden participar, pero deben autofinanciarse o utilizar fondos de otras fuentes. |
El caso concreto de España
El coordinador del proyecto deberá ser una pyme innovadora. Tanto las grandes empresas como los organismos de investigación pueden participar en Eurostars pero no optan a financiación. La cuantía de la financiación que recibe una organización cuando participa en un proyecto la gestiona su organismo nacional de financiación. Las normas de financiación varían de un país a otro y su organismo nacional de financiación decide qué organizaciones pueden recibir financiación, qué actividades del proyecto pueden financiarse y los porcentajes de financiación.
La financiación de las empresas españolas en el Programa Eurostars se comparte entre CDTI (75%) y a la Unión Europea (25%). Es el CDTI el que realiza las convocatorias de subvenciones de las que solo pueden beneficiarse las pymes que desarrollan investigación y desarrollo tecnológico.
El importe máximo de financiación es de 400.000€ por participante y ningún país o socio superará el 70% del presupuesto.
En España las actividades que son financiables y las organizaciones que pueden recibir financiación están vinculadas a las tareas de investigación industrial o desarrollo experimental.
En este sentido, se incluyen como costes subvencionables:
- los del personal que realiza tareas de I+D, incluyendo hasta 58 horas mensuales para la gestión de proyectos;
- los gastos generales (hasta el 25 % de los costes de personal);
- los instrumentos, equipos, materiales, suministros y productos similares incurridos directamente como resultado del proyecto (siempre que se utilicen durante la duración del proyecto);
- la subcontratación de una consultora (hasta 8.000 euros);
- los gastos de viaje (hasta 8.000 euros);
- los informes de auditoría (hasta 2.000 euros por ejercicio)
En el caso de la investigación, y desarrollos patentables que se subcontraten hay que tener en cuenta que los costes de subcontratación no pueden superar el 25% de los costes que se subvencionan al socio participante. El importe podrá ampliarse hasta el 50% de los costes subvencionables en caso de subcontratación de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) españoles.
Por lo que en este aspecto, es importante tener en cuenta estos factores a la hora de valorar la financiación que aporta Eurostars a cada organismo participante o colaborador.
Convocatoria Eurostars 2023
La convocatoria Eurostars 2023 abre el 10 de febrero y finaliza el 13 de abril de 2023.
¿Quieres presentarte a Eurostars? o¿ eres una pyme y buscas algún socio extranjero? Contacta con nosotros, ya tenemos amplia experiencia y una relevante base de datos de entidades que buscan crear consorcio para lanzarse a esta convocatoria.